Цифровой пульт управления Harvia С90 для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 9 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 250 |
Высота: мм | 223 |
Глубина: мм | 70 |
Цифровой пульт управления Harvia С150VKK для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 17 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 250 |
Высота: мм | 223 |
Глубина: мм | 70 |
Цифровой пульт управления Harvia С150 для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 17 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 250 |
Высота: мм | 223 |
Глубина: мм | 70 |
Цифровой пульт управления Harvia C260-20 для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 22 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 250 |
Высота: мм | 223 |
Глубина: мм | 70 |
Цифровой пульт управления Harvia C260-34 для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 34 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 250 |
Высота: мм | 223 |
Глубина: мм | 70 |
Цифровой пульт управления Harvia C105S Logix для электокаменки с парогенератором
Максимальная мощность: Квт | 10.5 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 250 |
Высота: мм | 223 |
Глубина: мм | 70 |
Цифровой пульт управления Harvia Griffin CG170 для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 17 |
Время задержки включения: час | 0-12 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 270 |
Высота: мм | 201 |
Глубина: мм | 80 |
Цифровой пульт управления Harvia Griffin CG170C для электокаменки с парогенератором
Максимальная мощность: Квт | 17 |
Время задержки включения: час | 0-12 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 270 |
Высота: мм | 201 |
Глубина: мм | 80 |
Цифровой пульт управления Harvia Xenio CX110 для электокаменки
Максимальная мощность: Квт | 11 |
Время задержки включения: час | 0-12 |
Настраиваемая температура мин-макс: | 40-110 |
Ширина: мм | 270 |
Высота: мм | 201 |
Глубина: мм | 80 |
Баня существует уже не одну сотню лет. За время своего существования она модернизировалась, дополнялась новинками современности. Исходя из запросов людей, в разное время баня дополняется необходимой функциональностью.
Конец 20-го века характеризуется как период множества открытий, в том числе электротехнических приборов. Этот факт коснулся и обустройства саун и бань. Они все больше наполнялись электротехническими приборами для максимально удобной эксплуатации. Одним из таких устройств стал пульт, с помощью которого регулируется функциональность бани.
Пульт – это средство, с помощью которого регулируют влажность и температуру в парной. Также с его помощью можно производить контроль вентиляционной системы, освещения, парогенераторов.
Процесс управления происходит благодаря встроенным датчикам. Они реагируют на сигнал и отображают на пульте данные о необходимых показателях. Датчики расположены в помещении парильной. С помощью пульта можно задать необходимую температуру и влажность, которая будет постоянно поддерживаться на заданном уровне приборами. Данный прибор представлен в широком ассортименте и помимо функциональных качеств, отличается еще и ценами.
На более усовершенствованных моделях можно выставлять таймер на заданные параметры влажности и температуры. Это может быть отложенный старт, когда включение выполнится в необходимое время. Особой популярностью пользуются универсальные пульты. С их помощью можно выполнять множество полезных функций, которые помогут сделать отдых более удобным. Пульт может быть:
Если вы решили сделать шаг навстречу своему комфорту, следует купить пульты у нас на сайте.
Камень | Малиновый кварцит |
Обработка | Обвалованный |
Фракция | 50-90 мм, 70-140 мм |
Фасовка | Коробка картон 30х40х14 см |
Масса | 20 кг |
Производство | Северная Карелия |
Опт | от 10 ящ. - 155 грн |
Камень | Малиновый кварцит |
Обработка | Колотый |
Фракция | 50-90 мм, 70-140 мм |
Фасовка | Коробка картон 30х40х14 см |
Масса | 20 кг |
Производство | Северная Карелия |
Опт | от 10 ящ. - 125 грн |
Камень | Жадеит |
Обработка | Колотый |
Фракция | 70-140 мм |
Фасовка | Ведро |
Масса | 10 кг |
Производство | Сибирь |
Камень | Жадеит |
Обработка | Обвалованный |
Фракция | 70-140 мм |
Фасовка | Ведро |
Масса | 10 кг |
Производство | Сибирь |
Производитель | SaunaWood |
Размер | 350х350 мм |
Материал | Липа/Ольха |
Производитель | SaunaWood |
Размер | 350х350 мм |
Материал | Липа/Термо |
Производитель | Saunawood |
Материал | Можжевельник |
Камень | Малиновый кварцит |
Обработка | Обвалованный |
Фракция | 50-90 мм, 70-140 мм |
Фасовка | Коробка картон 30х40х14 см |
Масса | 20 кг |
Производство | Северная Карелия |
Опт | от 10 ящ. - 155 грн |
Камень | Малиновый кварцит |
Обработка | Колотый |
Фракция | 50-90 мм, 70-140 мм |
Фасовка | Коробка картон 30х40х14 см |
Масса | 20 кг |
Производство | Северная Карелия |
Опт | от 10 ящ. - 125 грн |
Топка для камина A.caminetti Crystal 3D (New) из стали
Материал | сталь |
Мощность (кВт) | 25 |
КПД % |
75 |
Форма топки | трехсторонняя |
Форма стекла | боковое стекло |
Топливо | дрова |
Диаметр дымохода: мм | 250 |
Открытие дверцы | вертикальное |
Размеры: ширина, мм |
642 |
Размер: высота, мм |
1536 |
Размеры: глубина, мм | 995 |
Вес: кг | 307 |
Производитель | Saunawood |
Материал | Ольха |
Размер | 470x330 мм |
Количество крючков | 5 |
МТС - (095) 00-00-390
Киевстар - (096) 00-00-390
Городской - (048) 78-30-393